| <<voutar | DIVISÃO PARTE DE 50% |
|
DIVISÃO NOS BÔNUS DIÁRIOS DEPOIS DE 90 DIAS
|
| A SER DIVIDO | Bônus | DATA |
|---|---|---|
| 2,90 | 05/04/2020 | |
| 3,60 | 06/04/2020 | |
| 10,50 | 07/04/2020 | |
| 1,00 | 08/04/2020 | |
| 3,60 | 09/04/2020 | |
| 4,00 | 10/04/2020 | |
| 0,40 | 11/04/2020 | |
| 0,50 | 12/04/2020 | |
| 0,40 | 13/04/2020 | |
| 2,00 | 14/04/2020 | |
| 1,00 | 15/04/2020 | |
| 1,10 | 16/04/2020 | |
| 5,00 | 17/04/2020 | |
| 3,40 | 18/04/2020 | |
| 0,50 | 19/04/2020 | |
| 0,50 | 10/04/2020 | |
| 0,60 | 11/04/2020 | |
| 4,60 | 12/04/2020 | |
| 0,40 | 13/04/2020 | |
| 3,60 | 14/04/2020 | |
| 2,50 | 15/04/2020 | |
| 1,50 | 16/04/2020 | |
| 0,40 | 17/04/2020 | |
| 0,70 | 18/04/2020 | |
| 0,50 | 19/04/2020 | |
| 5,30 | 20/04/2020 | |
| 0,30 | 21/04/2020 | |
| 0,40 | 22/04/2020 | |
| 0,30 | 23/04/2020 | |
| 0,30 | 24/04/2020 | |
| 0,30 | 25/04/2020 | |
| 0,40 | 26/04/2020 | |
| 0,50 | 27/04/2020 | |
| 0,40 | 28/04/2020 | |
| 0,50 | 29/04/2020 | |
| 0,90 | 30/04/2020 | |
| 1,00 | 31/04/2020 |






